一、电动平移台
系列 | 型号 | 行程mm | 台面尺寸mm | 分辨率 | 最大速度 | 重复定位精度 | 负载 |
微型精密电动平移台 | LPC系列 | 15-70 | 40×40 -80×175 | 0.625-1.25um@8细分 | 10-20mm/s | ≤1um | 5-30kG@水平 |
直线电机平移台 | LMT系列 | 200-400 | 220×250 | 1um | 1000mm/s | ≤±1um | 30kG@水平 |
超高精密电动平移台 | UST系列 | 50-200 | 245×180 295×180 400×180 | 0.1um | 40mm/s | ≤±1um | 30kG@水平 |
高精密电动平移台 | HST系列 | 50-400 | 120×120 | 1um@闭环 | 40-50mm/s | ≤3um | 30-50kG |
伺服精密电动平移台 | HST系列 | 50-400 | 120×120 | 0.4um/0.5um | 200-250mm/s | ≤3um | 20-30kG@水平 |
精密电动平移台 | PST系列 | 50-1000 | 125×125 /200×200 | 2.5um/3.125um@8细分 | 40-50mm/s | ≤3um | 30-50kG@水平 |
薄型电动平移台 | LSC系列 | 30-50 | 90×90/ 90×110 | 0.625um@8细分 | 10mm/s | ≤3um | 10kG@水平 |
整体二维电动平移台 | XYW系列 | 50×50/120×120 | 125×125/280×280 | 0.625um@8细分 | 10mm/s | ≤1-3um@ | 5-20kG@水平 |
高精密电动升降台 | HST系列 | 50-400 | 120×120 | 1um@闭环 | 40-50mm/s | ≤3um | 5-10kG@中心 |
精密电动升降台 | PST系列 | 50-1000 | 125×125/200×200 | 2.5-3.125um@8细分 | 40-50mm/s | ≤3um | 5-10kG@中心 |
高精密电动升降台 | HST系列 | 8-30 | 60×60 /120×120 /220×220 | 0.23-0.625um@8细分 | 5-6.5mm/s | ≤3-5um | 4-20kG@中心 |
重载型电动升降台 | PSTV系列 | 50-400 | 240×240 | 0.78um@8细分 | 12.5mm/s | ≤20-50um | 200kG@中心 |
二、电动旋转台
系列 | 型号 | 转盘直径mm | 角度范围 | 分辨率 | 最大速度 | 定位精度 | 重复定位精度 | 最大轴向载荷 | 最大径向载荷 |
直驱电机 | DDM170-050 | 170 | 360° | 0.0002° | 450rpm | ≤±30Arc sec | ≤±2Arc sec | 2000N | 60N.m |
系列 | 型号 | 转盘直径mm | 传动比 | 分辨率 | 最大速度 | 重复定位精度 | 负载 |
高精密电 | PRT系列 | 60-300 | 180:1 /320:1 | 1.25-7nm @8细分 | 11-20°/s | ≤0.005° /≤0.003° | 5-100kG@中心 |
系列 | 型号 | 角度范围 | 台面尺寸mm | 传动比 | 分辨率 | 重复定 位精度 | 最大速度 | 中心负载 |
精密电动 | PGT系列 | ±5-±45° | 60×60 -120×180 | 252:1 -450:1 | 0.0005°-0.0008° @8细分 | ≤0.007° /≤0.005° | 7°-11°/s | 5-20kG |
三、控制器
一、电动平移台
系列 | 型号 | 行程mm | 台面尺寸mm | 分辨率 | 最大速度 | 重复定位精度 | 负载 |
微型精密电动平移台 | LPC系列 | 15-70 | 40×40 -80×175 | 0.625-1.25um@8细分 | 10-20mm/s | ≤1um | 5-30kG@水平 |
直线电机平移台 | LMT系列 | 200-400 | 220×250 | 1um | 1000mm/s | ≤±1um | 30kG@水平 |
超高精密电动平移台 | UST系列 | 50-200 | 245×180 295×180 400×180 | 0.1um | 40mm/s | ≤±1um | 30kG@水平 |
高精密电动平移台 | HST系列 | 50-400 | 120×120 | 1um@闭环 | 40-50mm/s | ≤3um | 30-50kG |
伺服精密电动平移台 | HST系列 | 50-400 | 120×120 | 0.4um/0.5um | 200-250mm/s | ≤3um | 20-30kG@水平 |
精密电动平移台 | PST系列 | 50-1000 | 125×125 /200×200 | 2.5um/3.125um@8细分 | 40-50mm/s | ≤3um | 30-50kG@水平 |
薄型电动平移台 | LSC系列 | 30-50 | 90×90/ 90×110 | 0.625um@8细分 | 10mm/s | ≤3um | 10kG@水平 |
整体二维电动平移台 | XYW系列 | 50×50/120×120 | 125×125/280×280 | 0.625um@8细分 | 10mm/s | ≤1-3um@ | 5-20kG@水平 |
高精密电动升降台 | HST系列 | 50-400 | 120×120 | 1um@闭环 | 40-50mm/s | ≤3um | 5-10kG@中心 |
精密电动升降台 | PST系列 | 50-1000 | 125×125/200×200 | 2.5-3.125um@8细分 | 40-50mm/s | ≤3um | 5-10kG@中心 |
高精密电动升降台 | HST系列 | 8-30 | 60×60 /120×120 /220×220 | 0.23-0.625um@8细分 | 5-6.5mm/s | ≤3-5um | 4-20kG@中心 |
重载型电动升降台 | PSTV系列 | 50-400 | 240×240 | 0.78um@8细分 | 12.5mm/s | ≤20-50um | 200kG@中心 |
二、电动旋转台
系列 | 型号 | 转盘直径mm | 角度范围 | 分辨率 | 最大速度 | 定位精度 | 重复定位精度 | 最大轴向载荷 | 最大径向载荷 |
直驱电机 | DDM170-050 | 170 | 360° | 0.0002° | 450rpm | ≤±30Arc sec | ≤±2Arc sec | 2000N | 60N.m |
系列 | 型号 | 转盘直径mm | 传动比 | 分辨率 | 最大速度 | 重复定位精度 | 负载 |
高精密电 | PRT系列 | 60-300 | 180:1 /320:1 | 1.25-7nm @8细分 | 11-20°/s | ≤0.005° /≤0.003° | 5-100kG@中心 |
系列 | 型号 | 角度范围 | 台面尺寸mm | 传动比 | 分辨率 | 重复定 位精度 | 最大速度 | 中心负载 |
精密电动 | PGT系列 | ±5-±45° | 60×60 -120×180 | 252:1 -450:1 | 0.0005°-0.0008° @8细分 | ≤0.007° /≤0.005° | 7°-11°/s | 5-20kG |
三、控制器