,源于,历史可以追溯至1979年,是全球最著名的公司,一度占据全球氦氖激光器70%的市场。
2022年11月收购了Voltex, Inc.公司,Pacific Lasertec成为氦氖激光器制造领域唯一一家具有自己生产制造电源能力的企业。
主要特点:
主要波长:543.5nm/594.1nm/632.8nm/3.39um
标准氦氖激光器:有自由偏振和随机偏振可以选择,功率最高可以达到35mW;
稳频氦氖激光器:具备窄线宽和功率高稳定性特性;
OEM氦氖激光器:为光刻机、干涉仪等众多应用提供可集成方案;
标准氦氖激光器系列:
输出波长 | 型号 | 输出功率 | 光斑大小mm | 发散角mrad | 偏振状态 | 纵模间隔MHz | 功率稳定性@8小时 | 尺寸mm | 电源 |
632.8nm | 25-LHP-213 | 0.5-0.95mW | 0.46±5% | 1.77±5% | 线偏振,>500:1 | 1063 | ≤5% | φ31.7×174.2 | 包含 |
25-LHP-211 | 0.84mW | 0.46±5% | 1.77±5% | ≤5% | φ31.7×177.8 | 包含 | |||
25-LHR-211 | 0.84mW | 0.46±5% | 1.77±5% | 随机偏振 | 1063 | ≤5% | φ31.7×177.8 | 包含 | |
25-LHP-121 | 2mW | 0.59±5% | 1.35±5% | 线偏振,>500:1 | 687 | ≤5% | φ44.2×272 | 包含 | |
25-LHR-121 | 2mW | 随机偏振 | |||||||
25-LHP-151 | 5mW | 0.80±5% | 1.00±5% | 线偏振,>500:1 | 438 | ≤5% | φ44.2×397 | 包含 | |
25-LHP-151-615 | 7mW | ||||||||
25-LHP-991 | 10mW | 0.65±5% | 1.24±5% | 线偏振,>500:1 | 341 | ≤5% | φ44.2×484 | 包含 | |
25-LHP-991-529 | 13mW | ||||||||
25-LHP-845 | 17mW | 0.96±5% | 0.86±5% | 线偏振,>500:1 | 257 | ≤5% | φ44.2×637 | 包含 | |
25-LHP-845-275 | 20mW | ||||||||
25-LHP-828 | 25mW | 1.23±5% | 0.66±5% | 线偏振,>500:1 | 165 | ≤5% | 78.7×1020.8×66 | 包含 | |
25-LHP-928 | 35mW | 1.23±5% | 0.66±5% | 线偏振,>500:1 | 165 | ≤5% | 78.7×1020.8×66 | 包含 | |
05-LHP-213 | 0.5-0.95mW | 0.46±5% | 1.77±5% | 线偏振,>500:1 | 1063 | ≤5% | φ31.7×174.2 | 选配 | |
05-LLR-811 | 0.5-1.0mW | 0.47±5% | 1.70±5% | 随机偏振 | 1078 | ≤10% | φ31.7×230 | 选配 | |
05-LHP-691 | 2.5mW | 0.52±5% | 1.53±5% | 线偏振,>500:1 | 788 | ≤2.5% | φ31.8×224.8 | 选配 | |
05-LHP-211 | 0.84mW | 0.46±5% | 1.77±5% | 线偏振,>500:1 | 1063 | ≤5% | φ31.7×177.8 | 选配 | |
05-LHP-121 | 2mW | 0.59±5% | 1.35±5% | 线偏振,>500:1 | 687 | ≤5% | φ44.2×272 | 选配 | |
05-LHP-151 | 5mW | 0.80±5% | 1.00±5% | 线偏振,>500:1 | 438 | ≤5% | φ44.2×397 | 选配 | |
05-LHP-151-615 | 7mW | 0.80±5% | 1.00±5% | 线偏振,>500:1 | 438 | ≤5% | φ44.2×397 | 选配 | |
05-LHP-991 | 10mW | 0.65±5% | 1.24±5% | 线偏振,>500:1 | 341 | ≤5% | φ44.2×484 | 选配 | |
05-LHP-991-529 | 13mW | 0.65±5% | 1.24±5% | 线偏振,>500:1 | 341 | ≤5% | φ44.2×484 | 选配 | |
05-LHP-845 | 17mW | 0.96±5% | 0.86±5% | 线偏振,>500:1 | 257 | ≤5% | φ44.2×637 | 选配 | |
05-LHP-845-275 | 20mW | 0.96±5% | 0.86±5% | 线偏振,>500:1 | 257 | ≤5% | φ44.2×637 | 包含 | |
05-LHB-294 | 1mW | / | / | 线偏振,>500:1 | / | / | / | 选配 | |
543.5nm | 05-LGR-025 | 0.2mW | 0.63±5% | 1.26±5% | 随机偏振 | 732 | ≤5% | φ35×240 | 选配 |
05-LGR-151 | 0.5mW | 0.80±5% | 1.01±5% | 随机偏振 | 438 | ≤10% | φ44.2×396 | 选配 | |
05-LGR-173 | 0.8mW | 0.79±5% | 0.88±5% | 随机偏振 | 373 | ≤2.5% | φ44.2×455.9 | 选配 | |
05-LGP-193 | 1mW | 0.86±5% | 0.81±5% | 线偏振,>500:1 | 320 | ≤5% | φ44.5×533.4 | 选配 | |
05-LGR-193 | 1.5mW | 0.86±5% | 0.81±5% | 随机偏振 | 320 | ≤5% | φ44.5×533.4 | 选配 | |
594.1nm | 05-LYP-173 | 1mW | 0.83±5% | 0.91±5% | 随机偏振 | 373 | ≤2.5% | φ44.2×455.9 | 选配 |
3.39um | 25-LIP-991 | 4mW | 0.65±5% | 1.24±5% | 线偏振,>500:1 | 341 | ≤5% | φ44.2×484 | 选配 |
稳频氦氖激光器系列
输出波长 | 型号 | 输出功率 | 光斑大小mm | 发散角mrad | 偏振状态 | 频率可调谐范围 | 振幅可调谐范围mW | 相干长度 | 振幅稳定性 | 频率稳定性 |
632.991420nm | 25-STP-910 | 0.5mW | 0.4 8±5% | 1.7 ±5% | 线偏振,>500:1 | 400-600MHz | 0.35-0.70 | >300米@1小时 >30米@8小时 >30米@1个月 | ±0.1%@1小时 ±0.1%@8小时 ±0.2%@1个月 | <±5MHz@1小时 ±7MHz@8小时 ±10MHz@1个月 |
25-STP-912 | 1mW | 0.54±5% | 1.5±5% | 50-600MHz | 0.60-1.4 |
OEM氦氖激光管
型号 | 最小输出功率(mW) | 光斑大小(1/e2)/mm | 发散角(mrad) | 纵模间隔(MHz) | 电压(VDC) | 电流 (mA) | 尺寸 (mm) |
3121H-P | 1 | 0.64 | 1.3 | 685 | 1350 | 6.5 | 37 x 229 |
05-LHB-290 | -- | -- | -- | -- | 1460 | 6.5 | 38 x 228 |
05-LHP-100 | 1 | 0.67 | 1.18 | 638 | 1050 | 3.7 | 28.5 x 243 |
05-LH(x)-150 | 5 | 0.8 | 1 | 438 | 1850 | 6.5 | 38 x 353 |
05-LHP-490 | 0.9 | 0.65 | 1.24 | 862 | 1000 | 4 | 28.5 x 183 |
05-LHR-092 | 3 | 0.63 | 1.4 | 641 | 1514 | 4.5 | 28.5 x 243 |
05-LH(x)-900 | 1 | 0.53 | 1.51 | 883 | 1100 | 4.5 | 28.5 x 178 |
05-LHZ-004 | 0.5 | 0.49 | 1.81 | 1248 | 1200 | 3.5 | 25.4 x 129 |
05-LHR-219 | 2 | 0.59 | 1.35 | 687 | 1348 | 6.5 | 38 x 226 |
X代表偏振模式:R代表随机偏振,P代表线偏振 |
还有如下OEM氦氖激光器型号:
05-LHR-092 05-LHP-900 05-LHP-490-394 05-LHR-493 3230H-PC 05-LHP-401 05-LHR-491 05-LHR-901
05-LHR-902 05-LHP-123-496 05-LHP-131 05-LHP-073 05-LHP-401-539 05-LSC-805 05-LSC-708 05-LSC-707 05-LSC-705
性能和指标可以对标LASOS, Lumentum, REO and Zygo等品牌产品,亦可提供特殊定制。
,源于,历史可以追溯至1979年,是全球最著名的公司,一度占据全球氦氖激光器70%的市场。
2022年11月收购了Voltex, Inc.公司,Pacific Lasertec成为氦氖激光器制造领域唯一一家具有自己生产制造电源能力的企业。
主要特点:
主要波长:543.5nm/594.1nm/632.8nm/3.39um
标准氦氖激光器:有自由偏振和随机偏振可以选择,功率最高可以达到35mW;
稳频氦氖激光器:具备窄线宽和功率高稳定性特性;
OEM氦氖激光器:为光刻机、干涉仪等众多应用提供可集成方案;
标准氦氖激光器系列:
输出波长 | 型号 | 输出功率 | 光斑大小mm | 发散角mrad | 偏振状态 | 纵模间隔MHz | 功率稳定性@8小时 | 尺寸mm | 电源 |
632.8nm | 25-LHP-213 | 0.5-0.95mW | 0.46±5% | 1.77±5% | 线偏振,>500:1 | 1063 | ≤5% | φ31.7×174.2 | 包含 |
25-LHP-211 | 0.84mW | 0.46±5% | 1.77±5% | ≤5% | φ31.7×177.8 | 包含 | |||
25-LHR-211 | 0.84mW | 0.46±5% | 1.77±5% | 随机偏振 | 1063 | ≤5% | φ31.7×177.8 | 包含 | |
25-LHP-121 | 2mW | 0.59±5% | 1.35±5% | 线偏振,>500:1 | 687 | ≤5% | φ44.2×272 | 包含 | |
25-LHR-121 | 2mW | 随机偏振 | |||||||
25-LHP-151 | 5mW | 0.80±5% | 1.00±5% | 线偏振,>500:1 | 438 | ≤5% | φ44.2×397 | 包含 | |
25-LHP-151-615 | 7mW | ||||||||
25-LHP-991 | 10mW | 0.65±5% | 1.24±5% | 线偏振,>500:1 | 341 | ≤5% | φ44.2×484 | 包含 | |
25-LHP-991-529 | 13mW | ||||||||
25-LHP-845 | 17mW | 0.96±5% | 0.86±5% | 线偏振,>500:1 | 257 | ≤5% | φ44.2×637 | 包含 | |
25-LHP-845-275 | 20mW | ||||||||
25-LHP-828 | 25mW | 1.23±5% | 0.66±5% | 线偏振,>500:1 | 165 | ≤5% | 78.7×1020.8×66 | 包含 | |
25-LHP-928 | 35mW | 1.23±5% | 0.66±5% | 线偏振,>500:1 | 165 | ≤5% | 78.7×1020.8×66 | 包含 | |
05-LHP-213 | 0.5-0.95mW | 0.46±5% | 1.77±5% | 线偏振,>500:1 | 1063 | ≤5% | φ31.7×174.2 | 选配 | |
05-LLR-811 | 0.5-1.0mW | 0.47±5% | 1.70±5% | 随机偏振 | 1078 | ≤10% | φ31.7×230 | 选配 | |
05-LHP-691 | 2.5mW | 0.52±5% | 1.53±5% | 线偏振,>500:1 | 788 | ≤2.5% | φ31.8×224.8 | 选配 | |
05-LHP-211 | 0.84mW | 0.46±5% | 1.77±5% | 线偏振,>500:1 | 1063 | ≤5% | φ31.7×177.8 | 选配 | |
05-LHP-121 | 2mW | 0.59±5% | 1.35±5% | 线偏振,>500:1 | 687 | ≤5% | φ44.2×272 | 选配 | |
05-LHP-151 | 5mW | 0.80±5% | 1.00±5% | 线偏振,>500:1 | 438 | ≤5% | φ44.2×397 | 选配 | |
05-LHP-151-615 | 7mW | 0.80±5% | 1.00±5% | 线偏振,>500:1 | 438 | ≤5% | φ44.2×397 | 选配 | |
05-LHP-991 | 10mW | 0.65±5% | 1.24±5% | 线偏振,>500:1 | 341 | ≤5% | φ44.2×484 | 选配 | |
05-LHP-991-529 | 13mW | 0.65±5% | 1.24±5% | 线偏振,>500:1 | 341 | ≤5% | φ44.2×484 | 选配 | |
05-LHP-845 | 17mW | 0.96±5% | 0.86±5% | 线偏振,>500:1 | 257 | ≤5% | φ44.2×637 | 选配 | |
05-LHP-845-275 | 20mW | 0.96±5% | 0.86±5% | 线偏振,>500:1 | 257 | ≤5% | φ44.2×637 | 包含 | |
05-LHB-294 | 1mW | / | / | 线偏振,>500:1 | / | / | / | 选配 | |
543.5nm | 05-LGR-025 | 0.2mW | 0.63±5% | 1.26±5% | 随机偏振 | 732 | ≤5% | φ35×240 | 选配 |
05-LGR-151 | 0.5mW | 0.80±5% | 1.01±5% | 随机偏振 | 438 | ≤10% | φ44.2×396 | 选配 | |
05-LGR-173 | 0.8mW | 0.79±5% | 0.88±5% | 随机偏振 | 373 | ≤2.5% | φ44.2×455.9 | 选配 | |
05-LGP-193 | 1mW | 0.86±5% | 0.81±5% | 线偏振,>500:1 | 320 | ≤5% | φ44.5×533.4 | 选配 | |
05-LGR-193 | 1.5mW | 0.86±5% | 0.81±5% | 随机偏振 | 320 | ≤5% | φ44.5×533.4 | 选配 | |
594.1nm | 05-LYP-173 | 1mW | 0.83±5% | 0.91±5% | 随机偏振 | 373 | ≤2.5% | φ44.2×455.9 | 选配 |
3.39um | 25-LIP-991 | 4mW | 0.65±5% | 1.24±5% | 线偏振,>500:1 | 341 | ≤5% | φ44.2×484 | 选配 |
稳频氦氖激光器系列
输出波长 | 型号 | 输出功率 | 光斑大小mm | 发散角mrad | 偏振状态 | 频率可调谐范围 | 振幅可调谐范围mW | 相干长度 | 振幅稳定性 | 频率稳定性 |
632.991420nm | 25-STP-910 | 0.5mW | 0.4 8±5% | 1.7 ±5% | 线偏振,>500:1 | 400-600MHz | 0.35-0.70 | >300米@1小时 >30米@8小时 >30米@1个月 | ±0.1%@1小时 ±0.1%@8小时 ±0.2%@1个月 | <±5MHz@1小时 ±7MHz@8小时 ±10MHz@1个月 |
25-STP-912 | 1mW | 0.54±5% | 1.5±5% | 50-600MHz | 0.60-1.4 |
OEM氦氖激光管
型号 | 最小输出功率(mW) | 光斑大小(1/e2)/mm | 发散角(mrad) | 纵模间隔(MHz) | 电压(VDC) | 电流 (mA) | 尺寸 (mm) |
3121H-P | 1 | 0.64 | 1.3 | 685 | 1350 | 6.5 | 37 x 229 |
05-LHB-290 | -- | -- | -- | -- | 1460 | 6.5 | 38 x 228 |
05-LHP-100 | 1 | 0.67 | 1.18 | 638 | 1050 | 3.7 | 28.5 x 243 |
05-LH(x)-150 | 5 | 0.8 | 1 | 438 | 1850 | 6.5 | 38 x 353 |
05-LHP-490 | 0.9 | 0.65 | 1.24 | 862 | 1000 | 4 | 28.5 x 183 |
05-LHR-092 | 3 | 0.63 | 1.4 | 641 | 1514 | 4.5 | 28.5 x 243 |
05-LH(x)-900 | 1 | 0.53 | 1.51 | 883 | 1100 | 4.5 | 28.5 x 178 |
05-LHZ-004 | 0.5 | 0.49 | 1.81 | 1248 | 1200 | 3.5 | 25.4 x 129 |
05-LHR-219 | 2 | 0.59 | 1.35 | 687 | 1348 | 6.5 | 38 x 226 |
X代表偏振模式:R代表随机偏振,P代表线偏振 |
还有如下OEM氦氖激光器型号:
05-LHR-092 05-LHP-900 05-LHP-490-394 05-LHR-493 3230H-PC 05-LHP-401 05-LHR-491 05-LHR-901
05-LHR-902 05-LHP-123-496 05-LHP-131 05-LHP-073 05-LHP-401-539 05-LSC-805 05-LSC-708 05-LSC-707 05-LSC-705
性能和指标可以对标LASOS, Lumentum, REO and Zygo等品牌产品,亦可提供特殊定制。