特点:
※厚度36.5mm
※高线性
※靶面吸收率高
※ 50mm探测口径
型号 | 50W-D50 |
吸收率 | 90% |
测试波长范围 | 0.19-20um |
测试功率范围 | 50W连续测试 100W测量时间3分钟 150W测量时间1分钟 |
档位 | Auto |
口径 | 50mm |
分辨率 | 0.01W |
响应时间(a) | <5s |
测量不确定度 | <2% |
非线性度 | <±1% |
精度 | ±3% |
损伤阈值(b) | 5kW/cm2 @50W |
散热方式 | 对流散热 |
尺寸 | 104*104*36.5mm |
电缆长度 | 5m |
接头 | DB15 |
备注:
(a).探头从零到稳定值的95%的时间为5s。
(b).极小光斑测量或超过50W长时间测量时,需实时关注探头探测面温度,温度超过200℃时有损坏风险
特点:
※厚度36.5mm
※高线性
※靶面吸收率高
※ 50mm探测口径
型号 | 50W-D50 |
吸收率 | 90% |
测试波长范围 | 0.19-20um |
测试功率范围 | 50W连续测试 100W测量时间3分钟 150W测量时间1分钟 |
档位 | Auto |
口径 | 50mm |
分辨率 | 0.01W |
响应时间(a) | <5s |
测量不确定度 | <2% |
非线性度 | <±1% |
精度 | ±3% |
损伤阈值(b) | 5kW/cm2 @50W |
散热方式 | 对流散热 |
尺寸 | 104*104*36.5mm |
电缆长度 | 5m |
接头 | DB15 |
备注:
(a).探头从零到稳定值的95%的时间为5s。
(b).极小光斑测量或超过50W长时间测量时,需实时关注探头探测面温度,温度超过200℃时有损坏风险