特点:
※最大连续测试功率可到1600W
※高线性,无需分段校准
※靶面吸收率高
※60mm探测口径
※风冷模式
型号 | F600W-D60 | F1600W-D60 |
吸收率 | 90% | 90% |
测试波长范围 | 0.19-20um | 0.19-20um |
测试功率范围 | 5W-600W | 5W-1600W |
档位 | Auto | Auto |
口径 | 60mm | 60mm |
分辨率 | 0.1W | 0.1W |
响应时间(0-95%)(a) | 5s | 5s |
测量不确定度 | <4% | <4% |
非线性度 | <±1% | <±1% |
精度 | ±3% | ±3% |
损伤阈值 | 7kW/cm2 @600W | 4kW/cm2 @1600W |
制冷方式 | 风冷 | 风冷 |
尺寸 | 128×128×126.2mm | 128×128×130.1mm |
电缆长度 | 5m | 5m |
接头 | DB15 | DB15 |
备注:
(a).探头从零到稳定值的95%的时间为4s,稳定时间会因测试环境有所差异,稳定时间约为20s。
特点:
※最大连续测试功率可到1600W
※高线性,无需分段校准
※靶面吸收率高
※60mm探测口径
※风冷模式
型号 | F600W-D60 | F1600W-D60 |
吸收率 | 90% | 90% |
测试波长范围 | 0.19-20um | 0.19-20um |
测试功率范围 | 5W-600W | 5W-1600W |
档位 | Auto | Auto |
口径 | 60mm | 60mm |
分辨率 | 0.1W | 0.1W |
响应时间(0-95%)(a) | 5s | 5s |
测量不确定度 | <4% | <4% |
非线性度 | <±1% | <±1% |
精度 | ±3% | ±3% |
损伤阈值 | 7kW/cm2 @600W | 4kW/cm2 @1600W |
制冷方式 | 风冷 | 风冷 |
尺寸 | 128×128×126.2mm | 128×128×130.1mm |
电缆长度 | 5m | 5m |
接头 | DB15 | DB15 |
备注:
(a).探头从零到稳定值的95%的时间为4s,稳定时间会因测试环境有所差异,稳定时间约为20s。